| 1 cuota de $4.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.800 |
| 2 cuotas de $2.853,60 | Total $5.707,20 | |
| 3 cuotas de $1.964 | Total $5.892 | |
| 6 cuotas de $1.088,48 | Total $6.530,88 | |
| 9 cuotas de $809,54 | Total $7.285,92 | |
| 12 cuotas de $657,96 | Total $7.895,52 | |
| 24 cuotas de $480 | Total $11.520 |
| 3 cuotas de $2.045,28 | Total $6.135,84 | |
| 6 cuotas de $1.126,40 | Total $6.758,40 |
| 3 cuotas de $2.066,56 | Total $6.199,68 | |
| 6 cuotas de $1.134,48 | Total $6.806,88 | |
| 9 cuotas de $848,90 | Total $7.640,16 | |
| 12 cuotas de $695,24 | Total $8.342,88 |
| 18 cuotas de $534,48 | Total $9.620,64 |
Contiene 40% menos de sodio que una salsa de soja tradicional. No es un alimento libre de sodio.
Ingredientes: soja, agua, trigo, sal, azúcar, colorante caramelo. Cons.: INS 202.
Información nutricional: porción 10ml (una cuchara sopera). Sodio: 258 mg/ 10ml (11% VD). No aporta cant. significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans. y fibra alimentaria.
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
