| 1 cuota de $5.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.750 |
| 2 cuotas de $3.418,37 | Total $6.836,75 | |
| 3 cuotas de $2.352,71 | Total $7.058,13 | |
| 6 cuotas de $1.303,90 | Total $7.823,45 | |
| 9 cuotas de $969,77 | Total $8.727,93 | |
| 12 cuotas de $788,18 | Total $9.458,18 | |
| 24 cuotas de $575 | Total $13.800 |
| 3 cuotas de $2.450,07 | Total $7.350,23 | |
| 6 cuotas de $1.349,33 | Total $8.096 |
| 3 cuotas de $2.475,56 | Total $7.426,70 | |
| 6 cuotas de $1.359,01 | Total $8.154,08 | |
| 9 cuotas de $1.016,92 | Total $9.152,28 | |
| 12 cuotas de $832,84 | Total $9.994,08 |
| 18 cuotas de $640,26 | Total $11.524,73 |
Los higos secos potencian el efecto del potasio y elevan el contenido en fibra. Aportan magnesio, calcio, fósforo, yodo, zinc y sodio, además de vitaminas A, C, D, E y del grupo B en cantidades variables.
Valor Nutricional:
Valor Energético: 125 kcal
Carbohidratos: 27 g
Proteínas: 1 g
Grasas Totales: 0 g
Grasas Saturadas: 0 g
Grasas Trans: 0 g
Fibra Alimentaria: 0 g
Sodio: 5 mg
Porción: 50 gr
