| 1 cuota de $23.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.000 |
| 2 cuotas de $13.673,50 | Total $27.347 | |
| 3 cuotas de $9.410,83 | Total $28.232,50 | |
| 6 cuotas de $5.215,63 | Total $31.293,80 | |
| 9 cuotas de $3.879,07 | Total $34.911,70 | |
| 12 cuotas de $3.152,72 | Total $37.832,70 | |
| 24 cuotas de $2.300 | Total $55.200 |
| 3 cuotas de $9.800,30 | Total $29.400,90 | |
| 6 cuotas de $5.397,33 | Total $32.384 |
| 3 cuotas de $9.902,26 | Total $29.706,80 | |
| 6 cuotas de $5.436,05 | Total $32.616,30 | |
| 9 cuotas de $4.067,67 | Total $36.609,10 | |
| 12 cuotas de $3.331,35 | Total $39.976,30 |
| 18 cuotas de $2.561,05 | Total $46.098,90 |
Los higos secos potencian el efecto del potasio y elevan el contenido en fibra. Aportan magnesio, calcio, fósforo, yodo, zinc y sodio, además de vitaminas A, C, D, E y del grupo B en cantidades variables.
Valor Nutricional:
Valor Energético: 125 kcal
Carbohidratos: 27 g
Proteínas: 1 g
Grasas Totales: 0 g
Grasas Saturadas: 0 g
Grasas Trans: 0 g
Fibra Alimentaria: 0 g
Sodio: 5 mg
Porción: 50 gr
